Flock cameras in Ontario
610 ALPR (automated license plate reader) camera s documented in Ontario, sourced from OpenStreetMap and refreshed nightly.
610
Documented cameras
2
With a recorded direction
41
Cities with documented cameras
Ontario cities with documented cameras
- Bramalea Woods — 34 documented camera s
- Chatham — 32 documented camera s
- Brampton — 19 documented camera s
- Brooklin — 18 documented camera s
- Woodhill — 16 documented camera s
- Richvale — 16 documented camera s
- Grahamsville — 15 documented camera s
- Mayfield — 14 documented camera s
- Concord — 14 documented camera s
- Hagerman's Corners — 13 documented camera s
- Frasers Corners — 13 documented camera s
- Alloa — 12 documented camera s
- Black Creek — 12 documented camera s
- Snelgrove — 10 documented camera s
- Buttonville — 10 documented camera s
- Owen Sound — 10 documented camera s
- Peel Village — 9 documented camera s
- Claireville — 9 documented camera s
- Box Grove — 9 documented camera s
- Pickering — 9 documented camera s
- Eldorado Park — 8 documented camera s
- Bramalea — 8 documented camera s
- Snider — 8 documented camera s
- Kinsale — 8 documented camera s
- Markham — 7 documented camera s
- Newmarket — 7 documented camera s
- Vinegar Hill — 7 documented camera s
- Lisgar — 7 documented camera s
- Meadowvale Village — 7 documented camera s
- Derry West — 7 documented camera s
- Humber Summit — 7 documented camera s
- Drumquin — 6 documented camera s
- Tansley — 6 documented camera s
- Palermo — 6 documented camera s
- Agerton — 6 documented camera s
- Belford — 6 documented camera s
- Enfield — 6 documented camera s
- Barrydowne — 5 documented camera s
- Sherwood — 5 documented camera s
- Burlington — 5 documented camera s
- Dresden — 5 documented camera s
Cameras are matched to the nearest populated place within about 40 km, so these cover an area rather than a municipal boundary. The radius is wider than the US equivalent because Canadian settlement is far sparser.
Vendors documented in Ontario
- Unknown vendor — 435 cameras
- Genetec — 171 cameras
- Motorola/Vigilant — 3 cameras
- Flock Safety — 1 camera
Documented cameras (first 200)
| ID | Nearest place | Vendor | Type | Direction |
|---|---|---|---|---|
| node/534071147 | Milliken | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/816253052 | Alloa | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/816254948 | Alloa | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/816256359 | Alloa | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/816256706 | Alloa | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/887630273 | Brampton | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/887630294 | Brampton | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/887630297 | Brampton | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/1802138239 | Little Britain | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/2206817318 | Waterloo | Unknown vendor | Fixed ALPR | 120° |
| node/2832913940 | Mayfield | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/2832913943 | Mayfield | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/2832919564 | Mayfield | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/2832921813 | Mayfield | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/2832921820 | Mayfield | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/2832921821 | Mayfield | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/2834333134 | Mayfield | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/4973842581 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/5091612462 | Grange Park | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/7530385602 | Brampton | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/7905685909 | Hagerman's Corners | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/8339445599 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/8691779887 | Tullamore | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/10207528610 | Tullamore | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/10207528611 | Tullamore | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/10207528613 | Tullamore | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/10388189077 | Snelgrove | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/10388189078 | Snelgrove | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/10388189081 | Snelgrove | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/10388189082 | Snelgrove | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/11030103103 | Grahamsville | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/11077499228 | Teston | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/11310801763 | Markham | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/12296976830 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/12296976831 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/12736802036 | Grahamsville | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/12736802037 | Grahamsville | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/12736802038 | Grahamsville | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/12770459007 | Pioneer Park | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/12955109697 | Mayfield | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13048518610 | Birch Island | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13104298613 | Nickeldale | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13104298614 | The Donovan | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13114229243 | Frasers Corners | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13114229247 | Frasers Corners | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13114229250 | Frasers Corners | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13114229259 | Frasers Corners | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13118718705 | Mayfield | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13118718732 | Mayfield | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13380363319 | Mayfield | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13427169501 | Napanee Downtown | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13585827188 | Don Lita | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13585827189 | Barrydowne | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13591402385 | Barrydowne | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13591402386 | Don Lita | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13591402387 | Don Lita | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13591402388 | Barrydowne | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13591456695 | Barrydowne | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13714781010 | Hull | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13714781013 | Hull | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13863600202 | Springbrook | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13863604702 | Springbrook | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13863605101 | Springbrook | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13863605102 | Springbrook | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13863605104 | Eldorado Park | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13863605105 | Eldorado Park | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13863605106 | Eldorado Park | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13863607001 | Eldorado Park | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13863621001 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13863621002 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13863621501 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13863622301 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13865007101 | Alloa | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13865027901 | Alloa | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13865033001 | Alloa | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13865050601 | Alloa | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13865124403 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13865125201 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13865125202 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13865125203 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873179502 | Brampton | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873195301 | Brampton | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873195701 | Brampton | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873195702 | Brampton | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873196402 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873197701 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873197801 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873197802 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873209201 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873209202 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873209203 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873209204 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873212502 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873212702 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873225901 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873226801 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873379402 | Peel Village | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873462201 | Peel Village | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873462202 | Peel Village | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873462601 | Peel Village | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873525201 | Peel Village | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873534601 | Peel Village | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873534602 | Peel Village | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873543401 | Peel Village | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873591801 | Armbro Heights | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873591802 | Armbro Heights | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873592101 | Armbro Heights | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873592102 | Armbro Heights | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873592103 | Eldorado Park | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873592104 | Eldorado Park | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873592105 | Eldorado Park | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13873594801 | Eldorado Park | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13879289501 | Alloa | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13879289502 | Alloa | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13879290301 | Alloa | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13879290501 | Alloa | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13896303501 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13896304201 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13896361001 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13896371101 | Bramalea Woods | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13896436702 | Bramalea | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13896493301 | Bramalea | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13896981302 | Bramalea | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13896987001 | Bramalea | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13896998201 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13896998202 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897003001 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897003002 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897003005 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897014201 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897018001 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897026501 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897132608 | Castlemore | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897135202 | Castlemore | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897139201 | Castlemore | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897145801 | Castlemore | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897489503 | Grahamsville | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897489504 | Grahamsville | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897495801 | Grahamsville | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897495902 | Grahamsville | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897497402 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897504101 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897504201 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897504202 | Woodhill | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897521301 | Bramalea | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897521401 | Bramalea | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897521402 | Bramalea | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13897521501 | Bramalea | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13908364443 | Mayfield | Genetec | Fixed ALPR | — |
| node/13923073941 | Mikkola | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13923073957 | Lo-Ellen | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13923094626 | Lo-Ellen | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13923113041 | Don Lita | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13923122107 | Barrydowne | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13923132745 | Minnow Lake | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13923138918 | Greater Sudbury | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13923155060 | Robinson Subdivision | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13923157124 | Mikkola | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927706349 | Keswick | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927706350 | Keswick | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927706351 | Craigmawr Beach | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927754151 | Aurora | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927754152 | Aurora | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927764380 | Snowball | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927764381 | Newmarket | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927764382 | Bogarttown | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927764383 | Newmarket | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927764384 | Newmarket | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927764385 | Newmarket | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927764386 | Newmarket | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927764387 | Newmarket | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927767013 | Nobleton | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927767014 | Nobleton | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927767015 | Nobleton | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927771085 | Planet Fitness - Scarborough | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927771086 | Vinegar Hill | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927771087 | Buttonville | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927771088 | Steeles | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927771089 | Buttonville | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927823301 | Buttonville | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927823302 | Beverley Acres | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927823303 | Buttonville | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927823304 | Richvale | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927837869 | Richmond Hill | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927837870 | Richvale | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927837871 | Richmond Hill | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927837872 | Newton Brook | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927837873 | Richmond Hill | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927837874 | Oak Ridges | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927855381 | Kleinburg | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927855382 | Sherwood | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927855383 | Sherwood | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927855384 | Woodbridge | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927855385 | Black Creek | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927855386 | Concord | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927855387 | Coleraine | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927855388 | Teston | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927855389 | Sherwood | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927855390 | Sherwood | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
| node/13927855391 | Sherwood | Unknown vendor | Fixed ALPR | — |
Common questions
Are there Flock cameras in Ontario?
FlockScanner documents 610 ALPR (automated license plate reader) camera locations in Ontario, sourced from OpenStreetMap volunteers and refreshed nightly. Note that Flock Safety is a US company whose network is overwhelmingly American — cameras documented in Ontario may be from Flock or from other ALPR vendors, and the vendor is recorded only where a contributor identified it.
How many ALPR cameras are documented in Ontario?
610 as of the latest OpenStreetMap sync. Canada-wide, FlockScanner documents 941; for scale, the US figure is 143,962. Canadian coverage is much thinner than American coverage, so this is a floor and a low one.
Are ALPR cameras legal in Ontario?
ALPR is used lawfully by police services across Canada, including in Ontario, but under a stricter privacy framework than in the United States. Federal and provincial privacy legislation governs how plate data may be collected, retained and shared, and provincial privacy commissioners have issued findings on ALPR programmes. Retention periods and permitted uses vary by jurisdiction and by police service. This is general information, not legal advice.
Camera location data © OpenStreetMap contributors, available under the Open Database License (ODbL).
Canadian place names and coordinates from GeoNames, used under the Creative Commons Attribution 4.0 licence.